Description
Référence | Diamètre Interieur | Profondeur |
JT 2,90×1,78 | 2,9 | 1,78 |
JT 3,69×1,78 | 3,69 | 1,78 |
JT 4,47×1,78 | 4,47 | 1,78 |
JT 5,28×1,78 | 5,28 | 1,78 |
JT 6,07×1,78 | 6,07 | 1,78 |
JT MJA 9/16 | 7,65 | 1,78 |
JT MJA 11/16 | 9,25 | 1,78 |
JT 9,19×2,62 | 9,19 | 2,62 |
JTG 1/4 | 10,78 | 2,62 |
JT 12,37×2,62 | 12,37 | 2,62 |
JTG 3/8 | 13,95 | 2,62 |
JT 15,54×2,62 | 15,54 | 2,62 |
JT 17,13×2,62 | 17,13 | 2,62 |
JT 18,72×2,62 | 18,72 | 2,62 |
JT 18,64×3,53 | 18,64 | 3,53 |
JT 20,22×3,53 | 20,22 | 3,53 |
JT 21,82×3,53 | 21,82 | 3,53 |
JT 23,40×3,53 | 23,4 | 3,53 |
JT 3/4 | 24,99 | 3,53 |
JT 26,57×3,53 | 26,57 | 3,53 |
JT 28,17×3,53 | 28,17 | 3,53 |
JTG 1″ | 29,75 | 3,53 |
JT 31,34×3,53 | 31,34 | 3,53 |
JT 1″ | 32,93 | 3,53 |
JT 34,52×3,53 | 34,52 | 3,53 |
JT 36,10×3,53 | 36,1 | 3,53 |
JT 1″1/4 | 37,69 | 3,53 |
JT 37,47×5,34 | 37,47 | 5,34 |
JT 40,65×5,34 | 40,65 | 5,34 |
JT 43,82×5,34 | 43,82 | 5,34 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.