Description
Référence | Diamètre Interieur | Profondeur |
JT 3,0×2,0 | 3 | 2 |
JT 4,0×2,0 | 4 | 2 |
JT 5,0×2,0 | 5 | 2 |
JT 6,0×2,0 | 6 | 2 |
JT ELK 11 | 7 | 2 |
JT 8,0×2,0 | 8 | 2 |
JT K | 10 | 2 |
JT 11,0×2,5 | 11 | 2,5 |
JT 10,0×2,5 | 10 | 2,5 |
JT 12,0×2,5 | 12 | 2,5 |
JT 14,0×2,5 | 14 | 2,5 |
JT 16,0×2,5 | 16 | 2,5 |
JT 17,0×2,5 | 17 | 2,5 |
JT 19,0×2,5 | 19 | 2,5 |
JT 19,0×3,0 | 19 | 3 |
JT 20,0×3,0 | 20 | 3 |
JT 22,0×3,0 | 22 | 3 |
JT MS 1″1/16 | 24 | 3 |
JT 25,0×3,0 | 25 | 3 |
JT 27×3,0 | 27 | 3 |
JT 28,0×3,0 | 28 | 3 |
JT MS 1″5/16 | 30 | 3 |
JT 32,0×3,0 | 32 | 3 |
JT 33,0×3,0 | 33 | 3 |
JT 35,0×3,0 | 35 | 3 |
JT 36,0×3,0 | 36 | 3 |
JT 38,0×3,0 | 38 | 3 |
JT 38,0×4,0 | 38 | 4 |
JT 42,0×4,0 | 42 | 4 |
JT 45,0×4,0 | 45 | 4 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.